Cena: 52.250 Kč
Barva: šedá, modrá
250W Mid-Drive
Motor
100 Nm
Vysoký Točivý Moment
Plné Odpružení
Systém
4-barová tlumič pérování zadní
Závěsný rám
Chytré Jízdy
Systém BMS
135 KM
Dlouhý dojezd
| Obecné informace | |
| Model | E26 3.0 Pro |
| Hmotnost kola (bez baterie) | 30,2 kg (66,6 lbs) |
| Hmotnost Kola (S Baterií) | 34 kg (75 liber) |
| Hrubá hmotnost balení | 42 kg (92,6 lb) |
| Maximální nosnost | 150 kg (330 liber) |
| Výška jezdce | 5'4"–6'4" (163–193 cm) |
| Vodotěsné hodnocení | IPX7 (Voděodolné zapojení) IPX6 (Displej a světla) IPX5 (Motor a ovladač) IPX4 (Baterie Box) |
| Terén | Asfaltové silnice a cyklistické trasy Štěrkově zpevněné cesty Písečné pláže & tráva Venkovské silnice a dlážděné stezky |
| Skládací | Ne |
| Certifikace | CE EN15194 podle certifikace TUV |
| Rám | |
| Styl rámu | Plný Cargo rám |
| Přední zavěšení | 80 mm Nastavitelná zavěšovací vidlice (Hydraulická) |
| Zadní zavěšení | 30 mm Nastavitelný vzduchový tlumič 4-barový |
| Materiál rámu | 6061 Hliníková slitina |
| Sada kol | |
| Pneumatiky | 26 × 3.0" celosilniční pneumatiky s reflexními bočnicemi |
| Systém pohonu | |
| Motor | 48V 250W Mivice X700 Mid-Drive |
| Max Točivý moment | 100 Nm |
| Asistenční systém | Snímač točivého momentu |
| Baterie | 720Wh (48V 15Ah) LG lithium-iontová baterie vyjímatelná |
| Displej | 3,5" plnobarevný displej |
| Aplikace ENGWE | K dispozici je kontrola pomocí aplikací |
| Přední světlo | LED světlomet |
| Zadní světlo | LED světlomet |
| Brzdy | |
| Typ brzdy | 180 mm Hydraulické kotoučové brzdy |
| Hnací ústrojí | |
| Systém převodů | Shimano 8-rychlostní |
| Bezpečnostní funkce | |
| GPS sledování | Ano |
| Alarm proti krádeži | Ano |
| Kokpit | |
| Sedlo | ENGWE měkké sedlo |
| Příslušenství | |
| Zadní nosič | Ano (součástí balení) Max. zatížení 25 kg |
| Stojánek | Ano (součástí balení) |
| Výška jezdce | 5'4"–6'4" (163–193 cm) |
| Kapacita užitečného zatížení | 150 kg (330lbs) |
| A – Výška řídítek | 120 cm |
| B – Celková délka | 197 cm |
| C – Představec řidítek | Nastavitelný |
| D – Výška sedadla | 93–103 cm |
| E – Rozvor | 126 cm |
| F – Výška nástupu | 48 cm |
Upozornění: Mezi měřenými a skutečnými údaji může být rozdíl 0 ~ 5 cm.
| E26 3.0 Pro elektrokolo | *1 |
| 48V 15Ah LG lithium-iontová baterie | *1 |
| Nabíječka baterií 54.6V 4A | *1 |
| Přední a zadní blatníky | *1 |
| Zadní nosič | *1 |
| Zadní stojan | *1 |
| Pedály | *2 |
| Montážní nástroje | *1 |
| ENGWE Bike Tracker | *1 |
| Uživatelská příručka | *1 |
Upozornění: Produkt, který obdržíte, je založen na možnosti, kterou jste vybrali k objednání.
Prohlášení: legálnost produktů podléhá místním předpisům.
Věnujte prosím náležitou péči místním předpisům..
Údaje o dojezdu na jedno nabití udávájí orientační hodnotu, jaké je možné dosáhnout za naprosto ideálních podmínek. V praxi je samozřejmě dojezd do značné míry ovlivněn hmotností řidiče + dalšího nákladu, výškovým převýšením překonávaným při jízdě, povětrnostními podmínkami, stavem vozovky, způsobem jízdy, četností rozjezdů (například na křižovatkách), správným nahuštěním pneumatik, kondicí akumulátorů a mnoha dalšími faktory. V extrémních podmínkách se tak dojezd může snížit i na méně než 50% uváděné hodnoty.