E-bike ENGWE Engine Pro 3.0 Boost
Cena: 46.750 Kč
Barvy: námořní modrá, černá
Zabezpečení
Proti krádeži
OTA
Upgrade
90Nm
Vyšší výkon
130km
Dlouhý dojezd
Vyjímatelné
Samsung baterie
2H
Rychlé nabíjení
Obecné informace | |
Model | Motor Pro 3.0 Boost v zadním kole |
Hmotnost kola | 34,7 kg(76,5 lbs) |
Hrubá hmotnost v balení | 42.7kg(101.1 lbs) |
Maximální nosnost | 150kg (330 liber) |
Výška jezdce | 5'5" - 6'2" (165cm - 190cm) |
Vodotěsné hodnocení | IPX7 (Voděodolné zapojení) IPX6 (Displej a světla) IPX5 (Motor a ovladač) IPX5 (baterie Box) |
Použití | Asfaltové silnice a cyklistické trasy Štěrkově zpevněné cesty Písečné pláže & tráva Venkovské silnice a dlážděné stezky |
Pedálový asistent | 5 úrovní |
Dojezd | 130 km(PAS 1) 108 km(PAS 3) 80 km(PAS 5) |
Skládací | Ano |
Certifikace | CE EN15194 podle certifikace TUV |
Rám | |
Styl rámu | Skládací rám s plným odpružením |
Materiál rámu | Průchozí design, slitina hořčíku s integrovanou baterií |
Vidlice | Hydraulické, jednodílný tlakový hliník |
Přední zavěšení | 50mm |
Zadní zavěšení | 62mm |
Sada kol | |
Pneumatiky | 20" × 4,0" městské hybridní pneumatiky |
Ochrana proti propíchnutí | 3mm Anti-Punkční vrstva |
Kola | 20-palcová, Dvoustěnný hliník, 36-jamek, 12-Gauge paprsky, černý |
Systém elektrokol | |
Motor | 48V Hub Motor (v zadním kole) |
Max Torqueová | 90Nm |
Asistenční systém | Snímač točivého momentu |
Baterie | 48V 15Ah (720Wh), Samsung 21700 článků s BMS |
Displej | 3,5" LCD barevný displej, ENGWE-Designed, Mid-Position |
IOT | Modul ENGWE IoT s GPS, 4G a Bluetooth |
Aplikace ENGWE | Ovládání aplikací a funkce proti krádeži |
Nabíječka | 54.6V 8A výstup |
Přední světlo | 30 Lux s integrovanou houkačkou |
Zadní světlo | LED |
Brzdy | |
Typ brzdy | Hydraulické, Kotoučové, Dvoupístkové |
Kotouč | 180mm přední a zadní |
Hnací ústrojí | |
Řetěz | Anti-Rust Bicycle Chain, 1/2 "x 3/32", 124 |
Řetězové zkratky | 48T |
Klika | 170mm |
Zadní přehazovačka | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Speed |
Shifter | Shimano SL-M315-7R |
Kazeta | 7-Speed, 14T-28T |
Pedály | Ocel, Neskládací |
Kokpit | |
Sedlo | ENGWE měkké sedlo |
Sedadlo nastavení | 10 úrovní nastavitelné |
Řídítka šířka | 680mm |
Tyč řidítek | Skládací |
Svorka sedadla | Rychloupínací |
Výška jezdce | 5.5 (ft) - 6.2 (ft) |
Kapacita užitečného zatížení | 150 kg (330lbs) |
Hrubá hmotnost balení | 42.7kg(101.1 lbs) |
Rozměry balení (DxŠxV) | 140×29,5×65 cm |
A-Kolo | 110,1 cm |
B-Celková délka | 168 cm |
C-Reach | 39,7 cm |
Výška D-Standover | 68 cm |
E-Minimální výška sedla | 85 cm |
F-Maximální výška sedla | 104 cm |
G-Minimální výška řidítek | 120 cm |
H-Maximální výška řídítek | 133 cm |
Upozornění: Mezi měřenými a skutečnými údaji může být rozdíl 0 ~ 5 cm.
Složené kolo velikost | 97*53*81 cm |
A-Výška | 81 cm |
B-Délka | 97 cm |
C-Šířka | 53 cm |
Upozornění: Mezi měřenými a skutečnými údaji může být rozdíl 0 ~ 5 cm.
Ebike Pro 3.0 Boost | *1 |
15Ah Samsung baterie | *1 |
Nabíječka baterií 54.6V 8A | *1 |
Přední a zadní blatníky | *1 |
Světlo přední + zadní | *1 |
Zadní stojan | *1 |
Pedály | *2 |
Montážní nástroje | *1 |
Uživatelská příručka | *1 |
Upozornění: Produkt, který obdržíte, je založen na možnosti, kterou jste vybrali k objednání.
2. Engine Pro 3.0 Boost certifikace CE
Klikněte prosím zde pro zobrazení certifikátu CE pro Engine Pro 3.0 Boost.
3. Engine Pro 3.0 Boost Uživatelská příručka
Klikněte prosím zde pro zobrazení Engine Pro 3.0 Boost User Manual.
(Pokyny najdete v dalších jazycích kliknutím zde.)
4. Jak sestavit motor Pro 3.0 Boost elektrokola:
Klikněte prosím zde pro zobrazení instruktážního videa pro montáž kol pro Engine Pro 3.0 Boost.