TFT info Palubní deska
Modelka
|
e-Vidar
|
|||
Homologace
|
EHS L3e
|
|||
Max. Rychlost
|
90 km/h
|
|||
baterie
|
Vyjímatelná lithiová baterie 72V50Ah
|
|||
Rozsah (ideální režim)
|
120 km
|
|||
nabíječka
|
Přenosný 10A
|
|||
pneumatika
|
Přední 120 / 80 - 14; Zadní 140 / 60 - 14
|
|||
podběh kola
|
1310 mm
|
|||
Světlá výška
|
180 mm
|
|||
Výška sedadla
|
800 mm
|
|||
Brzda
|
Kotoučové brzdy CBS
|
|||
Nástroj
|
Inteligentní TFT přístroj s vysokým rozlišením
|
|||
Velikost vozu (D*Š*V)
|
1880 * 800 * 1095 mm
|
|||
Čistá hmotnost / Hrubá hmotnost
|
125 kg / 151 kg (karton plus ocelový rám)
|
|||
Vlastnosti
|
1. Jednotka LED osvětlení
2. DAYI Motor APP pro dálkové ovládání a sledování stavu vozidla
3. Kombinovaný brzdový systém (CBS)
|
Představení produktu
Model číslo. | e-Vidar Lite | |
Homologace | / | |
Motor | 72V4000W | |
Max. Rychlost | 90 km/h | |
baterie | Vyjímatelná lithiová baterie 72V50Ah | |
Rozsah (ideální režim) | 120 km | |
Nabíječka | Přenosný 5A | |
Doba nabíjení | 8 - 10 hodin | |
Pneumatika | Přední 120 / 80 - 14; Zadní 140 / 60 - 14 | |
Rozvor | 1310 mm | |
Světlá výška | 180 mm | |
Výška sedadla | 800 mm | |
Brzda | Kotoučové brzdy | |
Nástroj | Inteligentní TFT přístroj s vysokým rozlišením | |
Velikost vozu (D*Š*V) | 1880 * 800 * 1095 mm | |
Velikost balení (D*Š*V) | 1720 * 470 * 1130 mm | |
Čistá / Hrubá hmotnost | 125 kg / 151 kg (karton plus ocelový rám) | |
Vlastnosti | 1. Vyjímatelná lithiová baterie pro snadné nabíjení a výměnu 2. DAYI Motor APP pro dálkové ovládání a sledování stavu vozidla |
Technické informace:
Model | e-Vidar | |
Homologace | EHS L3e | |
Motor | 72V 4000W | |
Max. rychlost | 90 km/h | |
Baterie | Odnímatelná lithiová baterie 72V 50Ah | |
Dosah (ideální režim) | 120 km | |
Nabíječka | Přenosná 10 A | |
Doba nabíjení | 4 - 5 hodin | |
Pneumatika | Přední 120 / 80 - 14; Zadní 140 / 60 - 14 | |
Rozvor | 1310 mm | |
Světlá výška | 180 mm | |
Výška sedla | 800 mm | |
Brzdy | Kotoučové brzdy CBS | |
Displej | Inteligentní TFT přístroj s vysokým rozlišením | |
Velikost motocyklu (L * W * H) | 1880 * 800 * 1095 mm | |
Velikost balení (L * W * H) | 1720 * 470 * 1130 mm | |
Čistá hmotnost / hrubá hmotnost | 125 kg / 151 kg |
Údaje o dojezdu na jedno nabití udávájí orientační hodnotu, jaké je možné dosáhnout za naprosto ideálních podmínek. V praxi je samozřejmě dojezd do značné míry ovlivněn hmotností řidiče + dalšího nákladu, výškovým převýšením překonávaným při jízdě, povětrnostními podmínkami, stavem vozovky, způsobem jízdy, četností rozjezdů (například na křižovatkách), správným nahuštěním pneumatik, kondicí akumulátorů a mnoha dalšími faktory. V extrémních podmínkách se tak dojezd může snížit i na méně než 50% uváděné hodnoty.
Dayi Motor nové modely:
Model | e-Vidar | |
Homologace | EHS L3e | |
Motor | 72V4000W | |
Max. rychlost | 90 km/h | |
Baterie | Odnímatelná lithiová baterie 72V50Ah | |
Dosah (ideální režim) | 120 km | |
Nabíječka | Přenosný 10 A | |
Doba nabíjení | 4 - 5 hodin | |
Pneumatika | Přední 120 / 80 - 14; Zadní 140 / 60 - 14 | |
Rozvor | 1310 mm | |
Světlá výška | 180 mm | |
Výška sedadla | 800 mm | |
Brzda | Kotoučové brzdy CBS | |
Nástroj | Inteligentní TFT přístroj s vysokým rozlišením | |
Velikost vihicle (L * W * H) | 1880 * 800 * 1095 mm | |
Velikost balení (L * W * H) | 1720 470 1130 mm | |
Čistá hmotnost / hrubá hmotnost | 125 kg / 151 kg |
Model číslo. | e-Vidar | |
Homologace | EHS L3e | |
Motor | 72V4000W | |
Max. Rychlost | 90 km/h | |
baterie | Vyjímatelná lithiová baterie 72V50Ah | |
Rozsah (ideální režim) | 120 km | |
Nabíječka | Přenosný 10A | |
Doba nabíjení | 4 - 5 hodin | |
Pneumatika | Přední 120 / 80 - 14; Zadní 140 / 60 - 14 | |
Rozvor | 1310 mm | |
Světlá výška | 180 mm | |
Výška sedadla | 800 mm | |
Brzda | Kotoučové brzdy CBS | |
Nástroj | Inteligentní TFT přístroj | |
Velikost vozu (D*Š*V) | 1880 * 800 * 1095 mm | |
Velikost balení (D*Š*V) | 1720 * 470 * 1130 mm | |
Čistá / Hrubá hmotnost | 125 kg / 151 kg (karton plus ocelový rám) | |
Vlastnosti | 1. Jednotka LED osvětlení 2. DAYI Motor APP pro dálkové ovládání a sledování stavu vozidla 3. Kombinovaný brzdový systém (CBS) |
Představení produktu